Wintercompetitie 2019-2020


Enkel Jeugd

stand

  Ploeg Punten # Gespeelde Wedstrijden # gewonnen games # verloren games Verschil
1 Ruben Verrijcken 18 6 85 15 70
2 Laure Verrijcken 17 6 60 20 40
3 Leon Puls 14 5 46 21 25
4 Emma Puls 13 7 44 63 -19
5 Nand Claes 12 6 46 41 5
6 Santiago Spits 11 5 42 27 15
7 Thomas Sprengers 9 7 34 85 -51
8 Stan Claes 8 6 28 57 -29
9 Ferre Verstraeten 6 6 20 76 -56

wedstrijden

Santiago Spits
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
3286 Ruben Verrijcken Santiago Spits zo 10-11-2019 16:00 T1 10-4 
3539 Nand Claes Santiago Spits za 30-11-2019 14:30 T1 5-8 
3287 Laure Verrijcken Santiago Spits za 21-12-2019 13:00 T3 9-3 
3344 Emma Puls Santiago Spits za 28-12-2019 13:00 T2 2-13 
3640 Ferre Verstraeten Santiago Spits za 04-01-2020 14:30 T1 1-14 
3555 Stan Claes Santiago Spits za 21-03-2020 14:30 T1  
3336 Leon Puls Santiago Spits zo 22-03-2020 13:00 T1  
3425 Thomas Sprengers Santiago Spits      


Ruben Verrijcken
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
3546 Nand Claes Ruben Verrijcken zo 20-10-2019 16:00 T2 6-10 
3286 Ruben Verrijcken Santiago Spits zo 10-11-2019 16:00 T1 10-4 
3648 Ferre Verstraeten Ruben Verrijcken zo 24-11-2019 16:00 T4 0-19 
3349 Emma Puls Ruben Verrijcken zo 19-01-2020 16:00 Ballon1 3-13 
3431 Thomas Sprengers Ruben Verrijcken za 25-01-2020 14:30 T2 1-21 
3562 Stan Claes Ruben Verrijcken zo 02-02-2020 16:00 T2 1-12 
3341 Leon Puls Ruben Verrijcken zo 08-03-2020 16:00 T3  
3288 Laure Verrijcken Ruben Verrijcken za 28-03-2020 13:00 T3  


Laure Verrijcken
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
3647 Ferre Verstraeten Laure Verrijcken zo 10-11-2019 16:00 Ballon1 2-13 
3545 Nand Claes Laure Verrijcken za 16-11-2019 13:00 T1 6-9 
3287 Laure Verrijcken Santiago Spits za 21-12-2019 13:00 T3 9-3 
3561 Stan Claes Laure Verrijcken za 11-01-2020 14:30 T1 2-11 
3430 Thomas Sprengers Laure Verrijcken za 18-01-2020 14:30 T4 1-12 
3340 Leon Puls Laure Verrijcken zo 02-02-2020 16:00 T4 6-6 
3348 Emma Puls Laure Verrijcken zo 08-03-2020 16:00 T1  
3288 Laure Verrijcken Ruben Verrijcken za 28-03-2020 13:00 T3  


Leon Puls
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
3343 Emma Puls Leon Puls zo 10-11-2019 14:30 T4 3-9 
3554 Stan Claes Leon Puls zo 24-11-2019 13:00 T1 5-10 
3424 Thomas Sprengers Leon Puls zo 01-12-2019 14:30 T2 4-13 
3638 Ferre Verstraeten Leon Puls zo 05-01-2020 13:00 Ballon1 3-8 
3340 Leon Puls Laure Verrijcken zo 02-02-2020 16:00 T4 6-6 
3341 Leon Puls Ruben Verrijcken zo 08-03-2020 16:00 T3  
3336 Leon Puls Santiago Spits zo 22-03-2020 13:00 T1  
3538 Nand Claes Leon Puls za 28-03-2020 14:30 T2  


Emma Puls
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
3343 Emma Puls Leon Puls zo 10-11-2019 14:30 T4 3-9 
3537 Nand Claes Emma Puls za 21-12-2019 13:00 T4 11-4 
3344 Emma Puls Santiago Spits za 28-12-2019 13:00 T2 2-13 
3553 Stan Claes Emma Puls zo 29-12-2019 14:30 T3 5-11 
3349 Emma Puls Ruben Verrijcken zo 19-01-2020 16:00 Ballon1 3-13 
3637 Ferre Verstraeten Emma Puls zo 26-01-2020 13:00 Ballon2 5-11 
3423 Thomas Sprengers Emma Puls zo 02-02-2020 13:00 T1 7-10 
3348 Emma Puls Laure Verrijcken zo 08-03-2020 16:00 T1  


Thomas Sprengers
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
3641 Ferre Verstraeten Thomas Sprengers zo 20-10-2019 14:30 T1 9-11 
3540 Nand Claes Thomas Sprengers za 09-11-2019 14:30 T1 11-4 
3424 Thomas Sprengers Leon Puls zo 01-12-2019 14:30 T2 4-13 
3430 Thomas Sprengers Laure Verrijcken za 18-01-2020 14:30 T4 1-12 
3431 Thomas Sprengers Ruben Verrijcken za 25-01-2020 14:30 T2 1-21 
3423 Thomas Sprengers Emma Puls zo 02-02-2020 13:00 T1 7-10 
3556 Stan Claes Thomas Sprengers zo 23-02-2020 13:00 T3 9-6 
3425 Thomas Sprengers Santiago Spits      


Nand Claes
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
3546 Nand Claes Ruben Verrijcken zo 20-10-2019 16:00 T2 6-10 
3540 Nand Claes Thomas Sprengers za 09-11-2019 14:30 T1 11-4 
3545 Nand Claes Laure Verrijcken za 16-11-2019 13:00 T1 6-9 
3539 Nand Claes Santiago Spits za 30-11-2019 14:30 T1 5-8 
3537 Nand Claes Emma Puls za 21-12-2019 13:00 T4 11-4 
3548 Stan Claes Nand Claes za 18-01-2020 14:30 T1 6-7 
3631 Ferre Verstraeten Nand Claes za 07-03-2020 13:00 T1  
3538 Nand Claes Leon Puls za 28-03-2020 14:30 T2  


Stan Claes
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
3554 Stan Claes Leon Puls zo 24-11-2019 13:00 T1 5-10 
3553 Stan Claes Emma Puls zo 29-12-2019 14:30 T3 5-11 
3561 Stan Claes Laure Verrijcken za 11-01-2020 14:30 T1 2-11 
3632 Ferre Verstraeten Stan Claes zo 12-01-2020 13:00 T2  
3548 Stan Claes Nand Claes za 18-01-2020 14:30 T1 6-7 
3562 Stan Claes Ruben Verrijcken zo 02-02-2020 16:00 T2 1-12 
3556 Stan Claes Thomas Sprengers zo 23-02-2020 13:00 T3 9-6 
3555 Stan Claes Santiago Spits za 21-03-2020 14:30 T1  


Ferre Verstraeten
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
3641 Ferre Verstraeten Thomas Sprengers zo 20-10-2019 14:30 T1 9-11 
3647 Ferre Verstraeten Laure Verrijcken zo 10-11-2019 16:00 Ballon1 2-13 
3648 Ferre Verstraeten Ruben Verrijcken zo 24-11-2019 16:00 T4 0-19 
3640 Ferre Verstraeten Santiago Spits za 04-01-2020 14:30 T1 1-14 
3638 Ferre Verstraeten Leon Puls zo 05-01-2020 13:00 Ballon1 3-8 
3632 Ferre Verstraeten Stan Claes zo 12-01-2020 13:00 T2  
3637 Ferre Verstraeten Emma Puls zo 26-01-2020 13:00 Ballon2 5-11 
3631 Ferre Verstraeten Nand Claes za 07-03-2020 13:00 T1