Wintercompetitie 2019-2020


Enkel Jeugd 2

stand

  Ploeg Punten # Gespeelde Wedstrijden # gewonnen games # verloren games Verschil
1 Jarne Ruysen 22 8 79 35 44
2 Lucas Van de Water 19 8 80 42 38
3 Lars Van den Broeck 19 9 69 53 16
4 Quinten Verdonck 18 7 57 40 17
5 Kaat Mertens 18 8 76 56 20
6 Maxim Verheyen 17 7 68 36 32
7 Manu Mertens 17 9 69 56 13
8 Laurens Verbylen 11 7 46 62 -16
9 Mil Diels 8 6 41 60 -19
10 Arthur Hoet 8 6 28 68 -40
11 Louis Vervecken 7 7 5 110 -105

wedstrijden

Laurens Verbylen
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
3668 Maxim Verheyen Laurens Verbylen zo 10-11-2019 13:00 Ballon1 12-5 
3650 Quinten Verdonck Laurens Verbylen zo 17-11-2019 14:30 T2 7-6 
3692 Jarne Ruysen Laurens Verbylen za 07-12-2019 13:00 T2 10-5 
3675 Manu Mertens Laurens Verbylen zo 22-12-2019 14:30 Ballon1 7-8 
3702 Lars Van den Broeck Laurens Verbylen zo 12-01-2020 16:00 T2 10-6 
3683 Arthur Hoet Laurens Verbylen zo 02-02-2020 14:30 T2 4-13 
3654 Kaat Mertens Laurens Verbylen zo 23-02-2020 14:30 T1 12-3 
3662 Mil Diels Laurens Verbylen za 28-03-2020 13:00 T4  
3651 Lucas Van de Water Laurens Verbylen      
3658 Louis Vervecken Laurens Verbylen      


Quinten Verdonck
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
3676 Manu Mertens Quinten Verdonck zo 20-10-2019 14:30 T2 6-9 
3655 Kaat Mertens Quinten Verdonck zo 03-11-2019 14:30 T4 7-10 
3650 Quinten Verdonck Laurens Verbylen zo 17-11-2019 14:30 T2 7-6 
3652 Lucas Van de Water Quinten Verdonck zo 22-12-2019 14:30 T3 6-7 
3659 Louis Vervecken Quinten Verdonck za 11-01-2020 16:00 Ballon2 2-12 
3693 Jarne Ruysen Quinten Verdonck zo 12-01-2020 14:30 T2 7-7 
3703 Lars Van den Broeck Quinten Verdonck zo 26-01-2020 14:30 T3 6-5 
3669 Maxim Verheyen Quinten Verdonck zo 15-03-2020 14:30 T1  
3663 Mil Diels Quinten Verdonck      
3684 Arthur Hoet Quinten Verdonck      


Lucas Van de Water
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
3661 Mil Diels Lucas Van de Water za 16-11-2019 13:00 T3 11-13 
3653 Kaat Mertens Lucas Van de Water zo 08-12-2019 14:30 T4 9-8 
3652 Lucas Van de Water Quinten Verdonck zo 22-12-2019 14:30 T3 6-7 
3701 Lars Van den Broeck Lucas Van de Water za 11-01-2020 14:30 T4 2-10 
3657 Louis Vervecken Lucas Van de Water zo 12-01-2020 16:00 T1 0-19 
3667 Maxim Verheyen Lucas Van de Water zo 19-01-2020 14:30 T3 5-7 
3691 Jarne Ruysen Lucas Van de Water za 22-02-2020 13:00 T1 6-6 
3674 Manu Mertens Lucas Van de Water za 29-02-2020 13:00 T2 2-11 
3682 Arthur Hoet Lucas Van de Water zo 22-03-2020 14:30 T3  
3651 Lucas Van de Water Laurens Verbylen      


Kaat Mertens
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
3666 Maxim Verheyen Kaat Mertens zo 20-10-2019 16:00 Ballon2 12-6 
3655 Kaat Mertens Quinten Verdonck zo 03-11-2019 14:30 T4 7-10 
3688 Jarne Ruysen Kaat Mertens zo 17-11-2019 13:00 T2 10-6 
3653 Kaat Mertens Lucas Van de Water zo 08-12-2019 14:30 T4 9-8 
3656 Louis Vervecken Kaat Mertens zo 29-12-2019 13:00 Ballon2 1-17 
3660 Mil Diels Kaat Mertens zo 05-01-2020 14:30 T2 6-12 
3697 Lars Van den Broeck Kaat Mertens za 01-02-2020 14:30 T1 6-7 
3654 Kaat Mertens Laurens Verbylen zo 23-02-2020 14:30 T1 12-3 
3679 Arthur Hoet Kaat Mertens zo 15-03-2020 16:00 T4  
3672 Manu Mertens Kaat Mertens zo 22-03-2020 14:30 T4  


Louis Vervecken
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
3677 Manu Mertens Louis Vervecken zo 03-11-2019 13:00 Ballon1 14-0 
3685 Arthur Hoet Louis Vervecken zo 17-11-2019 14:30 T3 12-2 
3694 Jarne Ruysen Louis Vervecken zo 22-12-2019 13:00 T4 17-0 
3656 Louis Vervecken Kaat Mertens zo 29-12-2019 13:00 Ballon2 1-17 
3659 Louis Vervecken Quinten Verdonck za 11-01-2020 16:00 Ballon2 2-12 
3657 Louis Vervecken Lucas Van de Water zo 12-01-2020 16:00 T1 0-19 
3704 Lars Van den Broeck Louis Vervecken zo 02-02-2020 16:00 Ballon2 19-0 
3670 Maxim Verheyen Louis Vervecken zo 29-03-2020 13:00 Ballon2  
3658 Louis Vervecken Laurens Verbylen      
3664 Mil Diels Louis Vervecken      


Mil Diels
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
3678 Arthur Hoet Mil Diels za 02-11-2019 14:30 T2 2-15 
3661 Mil Diels Lucas Van de Water za 16-11-2019 13:00 T3 11-13 
3671 Manu Mertens Mil Diels zo 08-12-2019 13:00 Ballon2 11-4 
3686 Jarne Ruysen Mil Diels za 28-12-2019 14:30 T1 12-1 
3660 Mil Diels Kaat Mertens zo 05-01-2020 14:30 T2 6-12 
3665 Maxim Verheyen Mil Diels zo 26-01-2020 16:00 T1 10-4 
3695 Lars Van den Broeck Mil Diels zo 22-03-2020 16:00 T4  
3662 Mil Diels Laurens Verbylen za 28-03-2020 13:00 T4  
3663 Mil Diels Quinten Verdonck      
3664 Mil Diels Louis Vervecken      


Maxim Verheyen
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
3666 Maxim Verheyen Kaat Mertens zo 20-10-2019 16:00 Ballon2 12-6 
3668 Maxim Verheyen Laurens Verbylen zo 10-11-2019 13:00 Ballon1 12-5 
3700 Lars Van den Broeck Maxim Verheyen zo 17-11-2019 16:00 T1 7-6 
3681 Arthur Hoet Maxim Verheyen zo 12-01-2020 14:30 T4 3-15 
3667 Maxim Verheyen Lucas Van de Water zo 19-01-2020 14:30 T3 5-7 
3665 Maxim Verheyen Mil Diels zo 26-01-2020 16:00 T1 10-4 
3673 Manu Mertens Maxim Verheyen zo 23-02-2020 16:00 T3 4-8 
3690 Jarne Ruysen Maxim Verheyen zo 15-03-2020 13:00 T1  
3669 Maxim Verheyen Quinten Verdonck zo 15-03-2020 14:30 T1  
3670 Maxim Verheyen Louis Vervecken zo 29-03-2020 13:00 Ballon2  


Manu Mertens
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
3676 Manu Mertens Quinten Verdonck zo 20-10-2019 14:30 T2 6-9 
3677 Manu Mertens Louis Vervecken zo 03-11-2019 13:00 Ballon1 14-0 
3671 Manu Mertens Mil Diels zo 08-12-2019 13:00 Ballon2 11-4 
3675 Manu Mertens Laurens Verbylen zo 22-12-2019 14:30 Ballon1 7-8 
3698 Lars Van den Broeck Manu Mertens zo 05-01-2020 16:00 T1 4-7 
3680 Arthur Hoet Manu Mertens zo 19-01-2020 14:30 T2 5-12 
3689 Jarne Ruysen Manu Mertens zo 02-02-2020 13:00 T4 7-6 
3673 Manu Mertens Maxim Verheyen zo 23-02-2020 16:00 T3 4-8 
3674 Manu Mertens Lucas Van de Water za 29-02-2020 13:00 T2 2-11 
3672 Manu Mertens Kaat Mertens zo 22-03-2020 14:30 T4  


Arthur Hoet
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
3678 Arthur Hoet Mil Diels za 02-11-2019 14:30 T2 2-15 
3685 Arthur Hoet Louis Vervecken zo 17-11-2019 14:30 T3 12-2 
3696 Lars Van den Broeck Arthur Hoet zo 29-12-2019 16:00 T1 11-2 
3681 Arthur Hoet Maxim Verheyen zo 12-01-2020 14:30 T4 3-15 
3680 Arthur Hoet Manu Mertens zo 19-01-2020 14:30 T2 5-12 
3683 Arthur Hoet Laurens Verbylen zo 02-02-2020 14:30 T2 4-13 
3679 Arthur Hoet Kaat Mertens zo 15-03-2020 16:00 T4  
3682 Arthur Hoet Lucas Van de Water zo 22-03-2020 14:30 T3  
3687 Jarne Ruysen Arthur Hoet zo 29-03-2020 14:30 Ballon1  
3684 Arthur Hoet Quinten Verdonck      


Jarne Ruysen
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
3699 Lars Van den Broeck Jarne Ruysen za 26-10-2019 14:30 T4 4-10 
3688 Jarne Ruysen Kaat Mertens zo 17-11-2019 13:00 T2 10-6 
3692 Jarne Ruysen Laurens Verbylen za 07-12-2019 13:00 T2 10-5 
3694 Jarne Ruysen Louis Vervecken zo 22-12-2019 13:00 T4 17-0 
3686 Jarne Ruysen Mil Diels za 28-12-2019 14:30 T1 12-1 
3693 Jarne Ruysen Quinten Verdonck zo 12-01-2020 14:30 T2 7-7 
3689 Jarne Ruysen Manu Mertens zo 02-02-2020 13:00 T4 7-6 
3691 Jarne Ruysen Lucas Van de Water za 22-02-2020 13:00 T1 6-6 
3690 Jarne Ruysen Maxim Verheyen zo 15-03-2020 13:00 T1  
3687 Jarne Ruysen Arthur Hoet zo 29-03-2020 14:30 Ballon1  


Lars Van den Broeck
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
3699 Lars Van den Broeck Jarne Ruysen za 26-10-2019 14:30 T4 4-10 
3700 Lars Van den Broeck Maxim Verheyen zo 17-11-2019 16:00 T1 7-6 
3696 Lars Van den Broeck Arthur Hoet zo 29-12-2019 16:00 T1 11-2 
3698 Lars Van den Broeck Manu Mertens zo 05-01-2020 16:00 T1 4-7 
3701 Lars Van den Broeck Lucas Van de Water za 11-01-2020 14:30 T4 2-10 
3702 Lars Van den Broeck Laurens Verbylen zo 12-01-2020 16:00 T2 10-6 
3703 Lars Van den Broeck Quinten Verdonck zo 26-01-2020 14:30 T3 6-5 
3697 Lars Van den Broeck Kaat Mertens za 01-02-2020 14:30 T1 6-7 
3704 Lars Van den Broeck Louis Vervecken zo 02-02-2020 16:00 Ballon2 19-0 
3695 Lars Van den Broeck Mil Diels zo 22-03-2020 16:00 T4